ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GELO BERLOZ, ROCIO SAGRARIO |
| DEL. EQUIPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 1 | - | 15 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | BARRERA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL |
GOLES
| 0-1 | AUGUSTO VILLAU, RAUL (9') |
| 0-2 | CARRION CARO, DAVID (11') |
| 0-3 | LARA GONZALEZ, ALEJANDRO (19') |
| 1-3 | GARCIA SANCHEZ, RAFAEL (23') |
| 1-4 | LEON SILGADO, TOMAS (27') |
| 1-5 | LARA GONZALEZ, ALEJANDRO (28') |
| 1-6 | LEON SILGADO, TOMAS (32') |
| 1-7 | CARRION CARO, DAVID (33') |
| 1-8 | LEON SILGADO, TOMAS (35') |
| 1-9 | ORTEGA VILLAU, JUAN ANTONIO (37') |
| 1-10 | VILLAU DIAZ, SERGIO (39') |
| 1-11 | ESPIAS GOMEZ, ABEL (47') |
| 1-12 | CARRION CARO, DAVID (50') |
| 1-13 | CARRION CARO, DAVID (51') |
| 1-14 | DIAZ FERNANDEZ, SAMUEL (55') |
| 1-15 | RAMOS GELO, JAIRO (59') |
|
|
C.D. DIABLOS ROJOS
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: LARA MAXIMIANO, MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario