ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GELO BERLOZ, ROCIO SAGRARIO |
| DEL. EQUIPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 0 | - | 15 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | LOPEZ HERVAS, JESUS |
GOLES
| 0-1 | ELICES CILLERO, JAVIER (1') |
| 0-2 | HIDALGO GARCIA, ABRAHAM (2') |
| 0-3 | MUÑOZ GARCIA, AITOR (3') |
| 0-4 | ELICES CILLERO, JAVIER (8') |
| 0-5 | IZQUIERDO GANAZA, ROBERTO (15') |
| 0-6 | RODRIGUEZ LANCHA, YOREL (30') |
| 0-7 | RODRIGUEZ LANCHA, YOREL (38') |
| 0-8 | ACOSTA MESA, ANGEL MANUEL (40') |
| 0-9 | NUÑEZ GOMEZ, ANTONIO (42') |
| 0-10 | ACOSTA MESA, ANGEL MANUEL (45') |
| 0-11 | ELICES CILLERO, JAVIER (49') |
| 0-12 | MUÑOZ GARCIA, AITOR (53') |
| 0-13 | MUÑOZ GARCIA, AITOR (56') |
| 0-14 | IZQUIERDO GANAZA, ROBERTO (57') |
| 0-15 | ELICES CILLERO, JAVIER (59') |
|
|
CIRCULO DON BOSCO C.D.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: SAMADA CHAPARRO, MANUEL |
| ENTRENADOR: DE LA CERDA JAVIER, ANGEL |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario