ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GARCIA LOZANO, JOSE RAUL |
| DEL. EQUIPO: GARCIA LOZANO, JOSE RAUL |
| ENTRENADOR: TELLADO CORCHUELO, RAFAEL |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 13 | - | 1 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | DUARTE FERRERA, MIGUEL ANGEL |
GOLES
| 1-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (1') |
| 2-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (21') |
| 3-0 | VARON DEL CASTILLO, JOSE (25') |
| 4-0 | PINEDA DELGADO, CHRISTIAN (30') |
| 5-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (31') |
| 6-0 | VARON DEL CASTILLO, JOSE (38') |
| 7-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (43') |
| 8-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (45') |
| 9-0 | VARON DEL CASTILLO, JOSE (49') |
| 10-0 | PINEDA DELGADO, CHRISTIAN (51') |
| 11-0 | TELLADO GARCIA, BORJA (60') |
| 12-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (63') |
| 12-1 | PERERA ORTIZ, JESUS (64') |
| 13-1 | SOJO DIAZ, ABEL (69') |
|
|
CALAVERA C.F.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: PERERA POZO, JESUS MANUEL |
| ENTRENADOR: FERNANDEZ LOPEZ, DOMINGO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario