ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: SANCHEZ INFANTE, MANUEL |
| DEL. EQUIPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 2 | - | 8 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | BUSTOS RUBIO, JOAQUIN |
GOLES
| 0-1 | PEREZ GARCIA, JUAN (6') |
| 0-2 | CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL JOSE (8') |
| 0-3 | PEREZ GARCIA, JUAN (14') |
| 0-4 | GONZALEZ ARROYO, SAMUEL (16') |
| 0-5 | MAROTO CANELA, CRISTIAN (20') |
| 1-5 | CARMONA MOLINA, JESUS (33') |
| 2-5 | AVILA FAJARDO, JOSE MIGUEL (34') |
| 2-6 | MORENO LOPEZ, ALVARO (35') |
| 2-7 | PEREZ GARCIA, JUAN (36') |
| 2-8 | PEREZ SERRANO, DARWIN MICHEL (58') |
|
|
CALAVERA C.F.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: FERNANDEZ SEDA, GERARDO |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario