ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: SANCHEZ INFANTES, MANUEL |
| DEL. EQUIPO: GELO BERLOZ, ROCIO SAGRARIO |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 1 | - | 11 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | OLIVA MELERO, ALVARO |
GOLES
| 0-1 | CABELLO BLANCO, ALVARO (9') |
| 0-2 | NAVARRO JIMENEZ, JUAN PABLO (11') |
| 0-3 | RUIZ PULIDO, JORGE (21') |
| 0-4 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (26') |
| 0-5 | PEREZ SANCHEZ, DAVID (29') |
| 0-6 | JIMENEZ LOPEZ, ALEJANDRO (33') |
| 1-6 | HIDALGO VICENTE, ROBERTO (37') |
| 1-7 | CABELLO BLANCO, ALVARO (44') |
| 1-8 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (48') |
| 1-9 | NAVARRETE ZAMPALO, JAIME (53') |
| 1-10 | NAVARRETE ZAMPALO, JAIME (54') |
| 1-11 | NAVARRETE ZAMPALO, JAIME (56') |
|
|
C.D. JOSE ANTONIO LUQUE
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: MUÑOZ GUISADO, JOSE MARIA |
| ENTRENADOR: RODRIGUEZ MONTERO, PEDRO PABLO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario