MÁXIMOS GOLEADORES DE LA OLIVA EN SUS RESPECTIVOS EQUIPOS Y CATEGORÍAS
SANTIAGO MARTINEZ, IVAN
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
3ª ANDALUZA PREBENJAMIN (SEVILLA), Grupo 10
| Partidos | |
| Convocados | 15 |
| Titular | 10 |
| Suplente | 5 |
| Jugados | 15 |
| Sanciones | |
| Total | 0 |
| Tarjeta amarilla | 0 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 25 | Goles por partido | 1.7 |
Temporada 2015-2016
HIDALGO VICENTE, ROBERTO
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
3ª ANDALUZA BENJAMIN (SEVILLA), Grupo 2
| Partidos | |
| Convocados | 17 |
| Titular | 15 |
| Suplente | 2 |
| Jugados | 17 |
| Sanciones | |
| Total | 0 |
| Tarjeta amarilla | 0 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 2 | Goles por partido | 0.1 |
Temporada 2015-2016
RAMOS GELO, DANIEL
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
4ª ANDALUZA ALEVIN (SEVILLA), Grupo 7
| Partidos | |
| Convocados | 15 |
| Titular | 2 |
| Suplente | 13 |
| Jugados | 15 |
| Sanciones | |
| Total | 0 |
| Tarjeta amarilla | 0 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 10 | Goles por partido | 0.7 |
Temporada 2015-2016
TELLADO GARCIA, VICTOR
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
3ª ANDALUZA ALEVIN (SEVILLA), Grupo 1
| Partidos | |
| Convocados | 18 |
| Titular | 18 |
| Suplente | 0 |
| Jugados | 18 |
| Sanciones | |
| Total | 0 |
| Tarjeta amarilla | 0 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 48 | Goles por partido | 2.7 |
Temporada 2015-2016
HICKE GARCIA, OSCAR JESUS
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
4ª ANDALUZA INFANTIL (SEVILLA), Grupo 6
| Partidos | |
| Convocados | 16 |
| Titular | 16 |
| Suplente | 0 |
| Jugados | 16 |
| Sanciones | |
| Total | 2 |
| Tarjeta amarilla | 2 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 16 | Goles por partido | 1.0 |
Temporada 2015-2016
LORA SANCHEZ, ALVARO PABLO
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
4ª ANDALUZA CADETE (SEVILLA), Grupo 6
| Partidos | |
| Convocados | 18 |
| Titular | 18 |
| Suplente | 0 |
| Jugados | 18 |
| Sanciones | |
| Total | 2 |
| Tarjeta amarilla | 1 |
| Doble tarjeta amarilla | 0 |
| Tarjeta roja | 1 |
| Goles | |||
| Total | 22 | Goles por partido | 1.2 |
Temporada 2015-2016
CAMACHO BONILLA, JULIO JOSE
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
3ª ANDALUZA JUVENIL (SEVILLA), Grupo 1
Equipo: ASOC.FAMIL. LA OLIVA
3ª ANDALUZA JUVENIL (SEVILLA), Grupo 1
| Partidos | |
| Convocados | 18 |
| Titular | 18 |
| Suplente | 0 |
| Jugados | 18 |
| Sanciones | |
| Total | 7 |
| Tarjeta amarilla | 6 |
| Doble tarjeta amarilla | 1 |
| Tarjeta roja | 0 |
| Goles | |||
| Total | 5 | Goles por partido | 0.3 |
Temporada 2015-2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario