ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GARCIA LOZANO, JOSE RAUL |
| DEL. EQUIPO: GARCIA LOZANO, JOSE RAUL |
| ENTRENADOR: TELLADO CORCHUELO, RAFAEL |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 9 | - | 3 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | ROMERO FIGUERAS, JOSE LUIS |
GOLES
| 1-0 | TELLADO GARCIA, BORJA (6') |
| 2-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (7') |
| 3-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (29') |
| 4-0 | PEREZ VILLAVIEJA, RAUL (31') |
| 5-0 | RODRIGUEZ OCAÑA, MANUEL (33') |
| 6-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (41') |
| 7-0 | SOJO DIAZ, ABEL (45') |
| 8-0 | TELLADO GARCIA, BORJA (49') |
| 9-0 | TELLADO GARCIA, VICTOR (51') |
| 9-1 | MARQUEZ PINEDA, BORJA (67') |
| 9-2 | MORILLO JIMENEZ, RUBEN (69') |
| 9-3 | ESCRIBANO ROLDAN, BALDOMERO (70') |
|
|
U.P. VISO
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: CRUZ HERNANDEZ, ALVARO |
| ENTRENADOR: CRUZ GUILLEN, ANTONIO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario