ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GARCIA LUNA, JUAN BAUTISTA |
| DEL. EQUIPO: GARCIA LUNA, JUAN BAUTISTA |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 11 | - | 2 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | AVILES HERNANDEZ, OSCAR JOSE |
GOLES
| 1-0 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (1') |
| 1-1 | RUEDA CARRASCO, ALEJANDRO (1') |
| 2-1 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (4') |
| 3-1 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (10') |
| 4-1 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (17') |
| 5-1 | SANTIAGO MARTINEZ, IVAN (20') |
| 6-1 | GARCIA ACOSTA, GONZALO (22') |
| 7-1 | GARCIA ACOSTA, GONZALO (24') |
| 8-1 | RUBIALES GRANDE, RAFAEL (28') |
| 9-1 | FAJARDO SILVA, MANUEL (41') |
| 9-2 | FRANCO PUERTO, CHRISTIAN (44') |
| 10-2 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (45') |
| 11-2 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (47') |
|
|
SU EMINENCIA RVO.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: FRANCO HOLGADO, JESUS |
| ENTRENADOR: BARRIONUEVO MAZUELA, ABRAHAM |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario