ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: Sousa Vega, Juan Manuel |
| DEL. EQUIPO: GARCIA LUNA, JUAN BAUTISTA |
| ENTRENADOR: SANCHEZ CAMPOS, FRANCISCO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 10 | - | 2 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | QUINTERO FRANCO, CRISTINA |
GOLES
| 0-1 | SANCHEZ GARCIA, FERNANDO (1') |
| 1-1 | GARCIA ACOSTA, GONZALO (2') |
| 2-1 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (3') |
| 2-2 | SANCHEZ GARCIA, FERNANDO (9') |
| 3-2 | GARCIA ACOSTA, GONZALO (11') |
| 4-2 | SANTIAGO MARTINEZ, IVAN (20') |
| 5-2 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS (23') |
| 6-2 | SANTIAGO MARTINEZ, IVAN (35') |
| 7-2 | GARCIA ACOSTA, GONZALO (46') |
| 8-2 | FAJARDO SILVA, MANUEL (47') |
| 9-2 | SANTIAGO MARTINEZ, IVAN (48') |
| 10-2 | FAJARDO SILVA, MANUEL (49') |
|
|
C.D. ALMENA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: BARQUIN LIANES, PABLO |
| ENTRENADOR: PUNTAS CAMPOS, IGNACIO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario