ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: HERNICA JARANA, FRANCISCO J |
| DEL. EQUIPO: FACENDA VALCARCEL, JUAN |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 3 | - | 12 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | SUAREZ MEDINA, GENESIS GESSETTE |
GOLES
| 0-1 | DE LEON SIGUENZA, PABLO (3') |
| 0-2 | SANCHEZ FLORIDO, JAVIER (4') |
| 0-3 | FERNANDEZ GOMEZ, IGNACIO (5') |
| 0-4 | DE LEON SIGUENZA, PABLO (7') |
| 0-5 | FERNANDEZ SANCHEZ, IGNACIO PEDRO (12') |
| 0-6 | DE LEON SIGUENZA, PABLO (16') |
| 0-7 | ACUÑA REY, ANTONIO (25') |
| 0-8 | DE LEON SIGUENZA, PABLO (25') |
| 1-8 | RODRIGUEZ BENITEZ, MANUEL (26') |
| 2-8 | RODRIGUEZ VAZ, RAFAEL (27') |
| 3-8 | CAMPOS MUÑOZ, PEDRO (28') |
| 3-9 | FERNANDEZ SANCHEZ, IGNACIO PEDRO (29') |
| 3-10 | FERNANDEZ GOMEZ, IGNACIO (35') |
| 3-11 | SANCHEZ FERRERA, IGNACIO (49') |
| 3-12 | DE LEON SIGUENZA, PABLO (62') |
|
|
TRIANA AR-RABAD A.D.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: DOMINGUEZ LOPEZ, ALVARO |
| ENTRENADOR: LERIDA SANCHEZ, GERMAN |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario