ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| DEL. EQUIPO: SANCHEZ INFANTES, MANUEL |
| ENTRENADOR: REBOLLO HERNANDEZ, ANDRES |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 0 | - | 14 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | MORENO VERA, FRANCISCO JOSE |
GOLES
| 0-1 | GONZALEZ ANDUJAR, JORGE (5') |
| 0-2 | GONZALEZ MORILLA, ANTONIO (6') |
| 0-3 | LUQUE PARTIDA, IAN (13') |
| 0-4 | GONZALEZ ANDUJAR, JORGE (27') |
| 0-5 | MATEO LUCAS, ENRIQUE (28') |
| 0-6 | ROMAN ROMERO, GUILLERMO (29') |
| 0-7 | GONZALEZ VIEDMA, ADRIAN (39') |
| 0-8 | PEREIRA ROMERO, DAVID (40') |
| 0-9 | ZAMUDIO VERDUGO, GUILLERMO (42') |
| 0-10 | PEREIRA ROMERO, DAVID (43') |
| 0-11 | MENA GUERRA, SAMUEL NOE (44') |
| 0-12 | MENA GUERRA, SAMUEL NOE (46') |
| 0-13 | MENA GUERRA, SAMUEL NOE (52') |
| 0-14 | LUQUE PARTIDA, IAN (56') |
|
|
C.F. CIUDAD DE MORON
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: RIVERO SIERRA, JOSÉ LUIS |
| ENTRENADOR: LORENZO LARA, EDUARDO IGNACIO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario