AA.AA. COLSPE
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: SANCHEZ REGLADO, FRANCISCO |
| DEL. EQUIPO: SANCHEZ REGLADO, FRANCISCO |
| ENTRENADOR: MENDEZ GARCIA, MOISES |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 11 | - | 1 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | SANCHEZ FERNANDEZ, RUBEN |
GOLES
| 0-1 | ISA ROMERO, JUAN LUIS (9') |
| 1-1 | RIVAS BELTRAN, RAFAEL (32') |
| 2-1 | RIVAS BELTRAN, RAFAEL (34') |
| 3-1 | GUTIERREZ AUGUSTIN, IGNACIO (40') |
| 4-1 | SANCHEZ GUERRERO, FRANCISCO (45') |
| 5-1 | RIVAS BELTRAN, RAFAEL (50') |
| 6-1 | SANCHEZ GUERRERO, FRANCISCO (55') |
| 7-1 | SANCHEZ GUERRERO, FRANCISCO (56') |
| 8-1 | PEREZ FERNANDEZ, MANUEL (60') |
| 9-1 | SANCHEZ GUERRERO, FRANCISCO (63') |
| 10-1 | RICO ROMERO, ANGEL (64') |
| 11-1 | GUTIERREZ AUGUSTIN, IGNACIO (69') |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario