FOTOGRAFÍAS AF LA OLIVA - C.D. RINCONADA CANTERA CADETES 17-18
| ||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | C.D. MONTEQUINTO "B" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | G G G G G | 0 | |||
| 2 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | G G G G P | 0 | |||
| 3 | LA MOTILLA F.C. "B" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | P G G G G | 0 | |||
| 4 | C.D. COLEGIO CLARET "B" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | G E G P G | 0 | |||
| 5 | C.D. ATLETICO OROMANA "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | G P G G P | 0 | |||
| 6 | COLEGIO HIGHLANDS SEVILLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | G E P E G | 0 | |||
| 7 | SAN ROQUE BALOMPIE "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | E G P P G | 0 | |||
| 8 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | P G G G P | 0 | |||
| 9 | C.D. RECREATIVO ALCOSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | P G P G G | 0 | |||
| 10 | C.D. RINCONADA CANTERA "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | P P P E G | 0 | |||
| 11 | C.D. DOCTOR FLEMING "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | P P G P G | 0 | |||
| 12 | C.D. LA HISPALENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | G P E P P | 0 | |||
| 13 | ASOC.FAMIL. LA OLIVA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | G P P P P | 0 | |||
| 14 | PEÑA BETICA ALCALA "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | P G P P P | 0 | |||
| 15 | C.D. SAN PABLO PINO MONTANO "B" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 21 | P P E E P | 0 | |||
| 16 | AMIGOS DE SEVILLA ESTE C.F. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | E P P E P | 0 | |||
| |||||||||||||
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario