CD JOSE ANTONIO LUQUE 14 AF LA OLIVA 0
| Ficha de Partido | Temporada 2015-2016 |
|  |
| Fecha: 03/10/2015 Hora: 10:00 h | 3ª ANDALUZA BENJAMIN (SEVILLA) (Grupo 2) Jornada 2 |
C.D. JOSE ANTONIO LUQUE
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: MUÑOZ GUISADO, JOSE MARIA |
| DEL. EQUIPO: MUÑOZ GUISADO, JOSE MARIA |
| ENTRENADOR: RODRIGUEZ MONTERO, PEDRO PABLO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 14 | - | 0 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | GARCIA PEREZ, FRANCISCO JAVIER |
GOLES
| 1-0 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (4') |
| 2-0 | LOPEZ DELGADO, CARLOS (11') |
| 3-0 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (12') |
| 4-0 | VEGA MUÑOZ, ALBANO (18') |
| 5-0 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (19') |
| 6-0 | REINA ROBLES, JOSE MIGUEL (20') |
| 7-0 | REINA ROBLES, JOSE MIGUEL (22') |
| 8-0 | JIMENEZ LOPEZ, ALEJANDRO (26') |
| 9-0 | REINA ROBLES, JOSE MIGUEL (30') |
| 10-0 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (41') |
| 11-0 | NAVARRETE ZAMPALO, GUILLERMO (57') |
| 12-0 | REINA ROBLES, JOSE MIGUEL (58') |
| 13-0 | NAVARRO JIMENEZ, JUAN PABLO (64') |
| 14-0 | REINA ROBLES, JOSE MIGUEL (78') |
|
|
ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario