DEMO C.D.
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: LERIDA OJEDA, ALVARO |
| DEL. EQUIPO: LERIDA OJEDA, ALVARO |
| ENTRENADOR: PILARES GUERRERO, ENRIQUE |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 8 | - | 3 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | ARROYO GARCIA, ANTONIO MAXIMO |
GOLES
| 1-0 | TAPIA RUIZ, JOSE ANTONIO (6') |
| 2-0 | TAPIA RUIZ, JOSE ANTONIO (8') |
| 3-0 | MILLAN BEATO, ROBERTO (16') |
| 4-0 | TAPIA RUIZ, JOSE ANTONIO (17') |
| 5-0 | TAPIA RUIZ, JOSE ANTONIO (21') |
| 5-1 | GOMEZ LOPEZ, JULIO (27') |
| 6-1 | RODRIGUEZ BEATO, MARIO (31') |
| 6-2 | GONZALEZ PRESA, RUBEN (38') |
| 7-2 | MILLAN BEATO, ROBERTO (45') |
| 8-2 | AMAYA MARVIZON, MANUEL (46') |
| 8-3 | GONZALEZ PRESA, RUBEN (55') |
|
|
ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: HERNICA JARANA, FRANCISCO J |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario