ASOC.FAMIL. LA OLIVA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. CAMPO: GELO BERLOZ, ROCIO SAGRARIO |
| DEL. EQUIPO: NARVAEZ PEÑA, VICTOR MANUEL |
| ENTRENADOR: No presenta |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 0 | - | 15 |  |
|
|
| ÁRBITROS |
|
| : | MUÑOZ ALVAREZ, ANTONIO |
GOLES
| 0-1 | GONZALEZ SILVA, GONZALO (4') |
| 0-2 | ESCALONA DELGADO, DAVID (9') |
| 0-3 | ESCALONA DELGADO, DAVID (28') |
| 0-4 | ESCALONA DELGADO, DAVID (32') |
| 0-5 | LEON DIAZ, JAVIER (35') |
| 0-6 | ESCALONA DELGADO, DAVID (36') |
| 0-7 | ESCALONA DELGADO, DAVID (38') |
| 0-8 | GONZALEZ SILVA, GONZALO (40') |
| 0-9 | GARCIA SERRANO, PABLO (42') |
| 0-10 | ESCALONA DELGADO, DAVID (44') |
| 0-11 | LEON DIAZ, JAVIER (46') |
| 0-12 | OCAÑA ESCAMILLA, CARLOS (52') |
| 0-13 | OCAÑA ESCAMILLA, CARLOS (56') |
| 0-14 | MARTIN VAZQUEZ, JUAN FRANCISCO (57') |
| 0-15 | MORENO GONZALEZ, CRISTIAN (59') |
|
|
C.D. EL PILAR
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
| DEL. EQUIPO: ROMERO RAYEGO, JESUS |
| ENTRENADOR: YACOBI DIAZ, MANUEL |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario